





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 May 2026 | Senin | GRM - 747 | 1086 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | GRM - 746 | 2749 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | GRM - 745 | 8561 |
| 4 | 22 May 2026 | Jumat | GRM - 744 | 3092 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | GRM - 743 | 5734 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | GRM - 742 | 2197 |
| 7 | 19 May 2026 | Selasa | GRM - 741 | 3860 |
| 8 | 18 May 2026 | Senin | GRM - 740 | 5962 |
| 9 | 17 May 2026 | Minggu | GRM - 739 | 1664 |
| 10 | 16 May 2026 | Sabtu | GRM - 738 | 0564 |



