





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | JPNN - 744 | 7805 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | JPNN - 743 | 2948 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | JPNN - 742 | 1860 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | JPNN - 741 | 9734 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | JPNN - 740 | 8640 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | JPNN - 739 | 5142 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | JPNN - 738 | 7328 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | JPNN - 737 | 9211 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | JPNN - 736 | 3132 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | JPNN - 735 | 9538 |



